Список до должников по единому членскому взносу за 2018 г.
В данной таблице вы сможете проверить наличие задолженности по вашему участку. Для удобства к таблице прикреплен адаптивный поисковик. В поисковик требуется вести номер сектора и участка в формате сектор/участок (0/0а)
№ | Участок | Статья задолженности | Итого |
---|---|---|---|
ИТОГО: | 1533207.26 | ||
1 | 1/11 | Единый членский взнос 2018г | 1362.00 |
2 | 1/20А | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
3 | 1/15А | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
4 | 1/22 | Единый членский взнос 2018г | 7004.70 |
5 | 1/34 | Единый членский взнос 2018г | 5647.20 |
6 | 1/27А | Единый членский взнос 2018г | 4480.00 |
7 | 1/36 | Единый членский взнос 2018г | 6298.80 |
8 | 1/29А | Единый членский взнос 2018г | 6917.82 |
9 | 1/37 | Единый членский взнос 2018г | 6016.44 |
10 | 1/2 | Единый членский взнос 2018г | 4887.00 |
11 | 1/10А | Единый членский взнос 2018г | 1000.00 |
12 | 1/25А | Единый членский взнос 2018г | 1842.00 |
13 | 1/33 | Единый членский взнос 2018г | 5810.10 |
14 | 1/26А | Единый членский взнос 2018г | 6787.50 |
15 | 1/36А | Единый членский взнос 2018г | 5820.96 |
16 | 1/31 | Единый членский взнос 2018г | 5212.80 |
17 | 1/34А | Единый членский взнос 2018г | 5777.52 |
18 | 1/35 | Единый членский взнос 2018г | 5560.32 |
19 | 1/24А | Единый членский взнос 2018г | 1424.00 |
20 | 1/18А | Единый членский взнос 2018г | 993.00 |
21 | 1/30 | Единый членский взнос 2018г | 5136.78 |
22 | 1/5 | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
23 | 1/10 | Единый членский взнос 2018г | 2978.00 |
24 | 1/16А | Единый членский взнос 2018г | 692.00 |
25 | 1/25 | Единый членский взнос 2018г | 9719.70 |
26 | 1/15 | Единый членский взнос 2018г | 5082.48 |
27 | 1/13 | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
28 | 1/31А | Единый членский взнос 2018г | 5527.74 |
29 | 1/17 | Единый членский взнос 2018г | 1966.00 |
30 | 2/38 | Единый членский взнос 2018г | 3708.00 |
31 | 2/37 | Единый членский взнос 2018г | 5506.02 |
32 | 2/17 | Единый членский взнос 2018г | 1885.00 |
33 | 2/39 | Единый членский взнос 2018г | 6374.82 |
34 | 2/35А | Единый членский взнос 2018г | 4241.00 |
35 | 2/10А | Единый членский взнос 2018г | 2000.00 |
36 | 2/36А | Единый членский взнос 2018г | 5375.70 |
37 | 2/16 | Единый членский взнос 2018г | 2875.00 |
38 | 2/53А | Единый членский взнос 2018г | 5147.64 |
39 | 2/5 | Единый членский взнос 2018г | 1131.00 |
40 | 2/39А | Единый членский взнос 2018г | 9839.16 |
41 | 2/12А | Единый членский взнос 2018г | 4282.00 |
42 | 2/43 | Единый членский взнос 2018г | 7080.72 |
43 | 2 | Единый членский взнос 2018г | 5788.38 |
44 | 2/25 | Единый членский взнос 2018г | 4832.70 |
45 | 2/21А | Единый членский взнос 2018г | 4185.00 |
46 | 2/31 | Единый членский взнос 2018г | 3841.00 |
47 | 2/33А | Единый членский взнос 2018г | 1332.00 |
48 | 2/48А | Единый членский взнос 2018г | 4712.00 |
49 | 2/38А | Единый членский взнос 2018г | 4988.00 |
50 | 2/9 | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
51 | 2/34 | Единый членский взнос 2018г | 5820.96 |
52 | 2/11 | Единый членский взнос 2018г | 5017.32 |
53 | 2/40А | Единый членский взнос 2018г | 9024.66 |
54 | 2/35 | Единый членский взнос 2018г | 1753.00 |
55 | 2/41 | Единый членский взнос 2018г | 2448.00 |
56 | 2/44А | Единый членский взнос 2018г | 2884.00 |
57 | 2/33 | Единый членский взнос 2018г | 1928.68 |
58 | 2/13 | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
59 | 2/3 | Единый членский взнос 2018г | 1821.00 |
60 | 2/42А | Единый членский взнос 2018г | 6874.38 |
61 | 2/15 | Единый членский взнос 2018г | 4854.42 |
62 | 2/31А | Единый членский взнос 2018г | 2523.00 |
63 | 2/47А | Единый членский взнос 2018г | 3850.00 |
64 | 2/5А | Единый членский взнос 2018г | 1812.00 |
65 | 2/45А | Единый членский взнос 2018г | 8210.16 |
66 | 2/56А | Единый членский взнос 2018г | 5233.00 |
67 | 3/23А | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
68 | 3/50А | Единый членский взнос 2018г | 6526.86 |
69 | 3/52А | Единый членский взнос 2018г | 6537.72 |
70 | 3/21 | Единый членский взнос 2018г | 816.00 |
71 | 3/4 | Единый членский взнос 2018г | 1083.00 |
72 | 3/27А | Единый членский взнос 2018г | 2023.38 |
73 | 3/5 | Единый членский взнос 2018г | 3228.00 |
74 | 3/40 | Единый членский взнос 2018г | 4270.00 |
75 | 3/25 | Единый членский взнос 2018г | 2447.00 |
76 | 3/49А | Единый членский взнос 2018г | 4980.00 |
77 | 3/45А | Единый членский взнос 2018г | 6622.00 |
78 | 3/11А | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
79 | 3/42А | Единый членский взнос 2018г | 5244.00 |
80 | 3/35А | Единый членский взнос 2018г | 5049.88 |
81 | 3/43 | Единый членский взнос 2018г | 3159.00 |
82 | 3/45 | Единый членский взнос 2018г | 8807.46 |
83 | 3/47 | Единый членский взнос 2018г | 7640.00 |
84 | 3/27 | Единый членский взнос 2018г | 4865.28 |
85 | 3/22А | Единый членский взнос 2018г | 4878.00 |
86 | 3/56А | Единый членский взнос 2018г | 10197.54 |
87 | 3/12А | Единый членский взнос 2018г | 1493.00 |
88 | 3/55А | Единый членский взнос 2018г | 6092.46 |
89 | 3/7 | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
90 | 3/39 | Единый членский взнос 2018г | 5364.84 |
91 | 3/26 | Единый членский взнос 2018г | 2483.00 |
92 | 3/30 | Единый членский взнос 2018г | 4745.82 |
93 | 3/24А | Единый членский взнос 2018г | 1822.00 |
94 | 3/12 | Единый членский взнос 2018г | 405.00 |
95 | 3/37 | Единый членский взнос 2018г | 5744.94 |
96 | 3/14А | Единый членский взнос 2018г | 4789.26 |
97 | 3/4А | Единый членский взнос 2018г | 1133.00 |
98 | 3/48А | Единый членский взнос 2018г | 9535.08 |
99 | 3/8 | Единый членский взнос 2018г | 587.00 |
100 | 4/33 | Единый членский взнос 2018г | 2780.16 |
101 | 4/25А | Единый членский взнос 2018г | 4832.70 |
102 | 4/46 | Единый членский взнос 2018г | 4646.00 |
103 | 4/53 | Единый членский взнос 2018г | 3164.00 |
104 | 4/30 | Единый членский взнос 2018г | 3254.00 |
105 | 4/48 | Единый членский взнос 2018г | 5658.06 |
106 | 4/37 | Единый членский взнос 2018г | 5766.66 |
107 | 4/18А | Единый членский взнос 2018г | 2060.00 |
108 | 4/59 | Единый членский взнос 2018г | 6092.46 |
109 | 4Б | Единый членский взнос 2018г | 6874.38 |
110 | 4/51 | Единый членский взнос 2018г | 9839.16 |
111 | 4/21А | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
112 | 4/18 | Единый членский взнос 2018г | 2000.00 |
113 | 4/8А | Единый членский взнос 2018г | 822.00 |
114 | 4/6А | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
115 | 4/15 | Единый членский взнос 2018г | 4810.98 |
116 | 4/29 | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
117 | 4/19 | Единый членский взнос 2018г | 5603.76 |
118 | 4/11А | Единый членский взнос 2018г | 4854.42 |
119 | 4/24А | Единый членский взнос 2018г | 2495.00 |
120 | 4/4А | Единый членский взнос 2018г | 5267.10 |
121 | 4/50 | Единый членский взнос 2018г | 7091.58 |
122 | 4 | Единый членский взнос 2018г | 3665.00 |
123 | 4/12 | Единый членский взнос 2018г | 950.00 |
124 | 4/19А | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
125 | 4/22 | Единый членский взнос 2018г | 1863.00 |
126 | 4/56 | Единый членский взнос 2018г | 6070.74 |
127 | 5/5А | Единый членский взнос 2018г | 3604.00 |
128 | 5/42 | Единый членский взнос 2018г | 4778.40 |
129 | 5/38А | Единый членский взнос 2018г | 2182.00 |
130 | 5/34А | Единый членский взнос 2018г | 4767.54 |
131 | 5/36 | Единый членский взнос 2018г | 2508.00 |
132 | 5/35А | Единый членский взнос 2018г | 4963.02 |
133 | 5/11 | Единый членский взнос 2018г | 4767.54 |
134 | 5/14 | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
135 | 5/36А | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
136 | 5/21А | Единый членский взнос 2018г | 1907.00 |
137 | 5/40 | Единый членский взнос 2018г | 3035.00 |
138 | 5/41А | Единый членский взнос 2018г | 1670.00 |
139 | 5/9 | Единый членский взнос 2018г | 4897.86 |
140 | 5/26А | Единый членский взнос 2018г | 2493.00 |
141 | 5/44 | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
142 | 5/19 | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
143 | 5/15 | Единый членский взнос 2018г | 4798.00 |
144 | 5/8 | Единый членский взнос 2018г | 1666.00 |
145 | 5/29 | Единый членский взнос 2018г | 3142.00 |
146 | 5/5 | Единый членский взнос 2018г | 3910.00 |
147 | 5/29А | Единый членский взнос 2018г | 5104.20 |
148 | 5/41 | Единый членский взнос 2018г | 2242.00 |
149 | 5/13А | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
150 | 5/8А | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
151 | 5/31 | Единый членский взнос 2018г | 4702.38 |
152 | 6/28 | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
153 | 6/33 | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
154 | 6/19А | Единый членский взнос 2018г | 2450.00 |
155 | 6/38 | Единый членский взнос 2018г | 1389.00 |
156 | 6/44 | Единый членский взнос 2018г | 2074.00 |
157 | 6/37А | Единый членский взнос 2018г | 2845.00 |
158 | 6/23 | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
159 | 6/22А | Единый членский взнос 2018г | 4984.74 |
160 | 6/43А | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
161 | 6/18 | Единый членский взнос 2018г | 3894.00 |
162 | 6/20А | Единый членский взнос 2018г | 4984.74 |
163 | 6/27А | Единый членский взнос 2018г | 1337.00 |
164 | 6/42А | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
165 | 6/34А | Единый членский взнос 2018г | 4357.00 |
166 | 6/29 | Единый членский взнос 2018г | 4140.00 |
167 | 6/11А | Единый членский взнос 2018г | 5017.32 |
168 | 6/45А | Единый членский взнос 2018г | 350.00 |
169 | 6/22 | Единый членский взнос 2018г | 3523.00 |
170 | 6/27 | Единый членский взнос 2018г | 4734.96 |
171 | 6/34 | Единый членский взнос 2018г | 2392.00 |
172 | 6/28А | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
173 | 6/25 | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
174 | 6/32А | Единый членский взнос 2018г | 2315.00 |
175 | 6/10 | Единый членский взнос 2018г | 9774.00 |
176 | 6/41 | Единый членский взнос 2018г | 3175.00 |
177 | 6А | Единый членский взнос 2018г | 455.00 |
178 | 6/21 | Единый членский взнос 2018г | 1048.00 |
179 | 7/32А | Единый членский взнос 2018г | 9774.00 |
180 | 7/29А | Единый членский взнос 2018г | 2089.00 |
181 | 7/47А | Единый членский взнос 2018г | 2754.00 |
182 | 7/32 | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
183 | 7/37 | Единый членский взнос 2018г | 3491.00 |
184 | 7/25А | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
185 | 7/40А | Единый членский взнос 2018г | 413.00 |
186 | 7/9 | Единый членский взнос 2018г | 4800.12 |
187 | 7/29 | Единый членский взнос 2018г | 1627.00 |
188 | 7/26А | Единый членский взнос 2018г | 1657.00 |
189 | 7/21 | Единый членский взнос 2018г | 2487.00 |
190 | 7/35А | Единый членский взнос 2018г | 2756.00 |
191 | 7/51А | Единый членский взнос 2018г | 3730.00 |
192 | 7/44 | Единый членский взнос 2018г | 2093.00 |
193 | 7/46А | Единый членский взнос 2018г | 2445.00 |
194 | 7/7 | Единый членский взнос 2018г | 4821.84 |
195 | 7/41А | Единый членский взнос 2018г | 1837.00 |
196 | 7/41 | Единый членский взнос 2018г | 4865.28 |
197 | 7/31 | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
198 | 7/8А | Единый членский взнос 2018г | 1983.00 |
199 | 7/20А | Единый членский взнос 2018г | 1342.00 |
200 | 7/10А | Единый членский взнос 2018г | 3042.00 |
201 | 7/20 | Единый членский взнос 2018г | 4832.70 |
202 | 7/8 | Единый членский взнос 2018г | 5028.18 |
203 | 7/17 | Единый членский взнос 2018г | 2612.00 |
204 | 7/15 | Единый членский взнос 2018г | 9676.26 |
205 | 7/22А | Единый членский взнос 2018г | 5028.18 |
206 | 7/27А | Единый членский взнос 2018г | 2832.00 |
207 | 7/19 | Единый членский взнос 2018г | 2064.00 |
208 | 7/48А | Единый членский взнос 2018г | 4958.00 |
209 | 7/27 | Единый членский взнос 2018г | 4778.40 |
210 | 7/49 | Единый членский взнос 2018г | 5323.00 |
211 | 7/45 | Единый членский взнос 2018г | 1880.00 |
212 | 7/42 | Единый членский взнос 2018г | 781.00 |
213 | 7/21А | Единый членский взнос 2018г | 1100.00 |
214 | 7/14А | Единый членский взнос 2018г | 4854.42 |
215 | 7/38 | Единый членский взнос 2018г | 4876.14 |
216 | 7/25 | Единый членский взнос 2018г | 1925.00 |
217 | 7/28А | Единый членский взнос 2018г | 4843.56 |
218 | 8/15 | Единый членский взнос 2018г | 5028.18 |
219 | 8/13А | Единый членский взнос 2018г | 4832.70 |
220 | 8/46 | Единый членский взнос 2018г | 2413.00 |
221 | 8/53А | Единый членский взнос 2018г | 3394.00 |
222 | 8/25А | Единый членский взнос 2018г | 2945.00 |
223 | 8/43 | Единый членский взнос 2018г | 2126.00 |
224 | 8/32А | Единый членский взнос 2018г | 4832.70 |
225 | 8/25 | Единый членский взнос 2018г | 5082.48 |
226 | 8/20 | Единый членский взнос 2018г | 1994.00 |
227 | 8/14 | Единый членский взнос 2018г | 1462.00 |
228 | 8/21 | Единый членский взнос 2018г | 2501.00 |
229 | 8/45 | Единый членский взнос 2018г | 2035.00 |
230 | 8А | Единый членский взнос 2018г | 3065.00 |
231 | 8/50 | Единый членский взнос 2018г | 2173.00 |
232 | 8/47А | Единый членский взнос 2018г | 2500.00 |
233 | 8/44 | Единый членский взнос 2018г | 4984.74 |
234 | 8/7 | Единый членский взнос 2018г | 3168.00 |
235 | 8/22 | Единый членский взнос 2018г | 4919.58 |
236 | 8/43А | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
237 | 8/35 | Единый членский взнос 2018г | 2291.00 |
238 | 8/12А | Единый членский взнос 2018г | 2844.00 |
239 | 8/8 | Единый членский взнос 2018г | 2014.00 |
240 | 8/12 | Единый членский взнос 2018г | 2467.00 |
241 | 8/44А | Единый членский взнос 2018г | 5234.52 |
242 | 8/47 | Единый членский взнос 2018г | 445.00 |
243 | 8/48 | Единый членский взнос 2018г | 1563.00 |
244 | 8/34 | Единый членский взнос 2018г | 1852.00 |
245 | 8/10А | Единый членский взнос 2018г | 3099.00 |
246 | 8/32 | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
247 | 8/13 | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
248 | 8/49 | Единый членский взнос 2018г | 5983.86 |
249 | 8/24 | Единый членский взнос 2018г | 2485.00 |
250 | 8/29 | Единый членский взнос 2018г | 2296.00 |
251 | 8/23 | Единый членский взнос 2018г | 1909.00 |
252 | 8/27 | Единый членский взнос 2018г | 1945.00 |
253 | 8/31 | Единый членский взнос 2018г | 2398.00 |
254 | 9/16А | Единый членский взнос 2018г | 2028.00 |
255 | 9/19 | Единый членский взнос 2018г | 1680.00 |
256 | 9/46 | Единый членский взнос 2018г | 4854.42 |
257 | 9/40А | Единый членский взнос 2018г | 770.00 |
258 | 9/39А | Единый членский взнос 2018г | 2518.00 |
259 | 9/31А | Единый членский взнос 2018г | 945.00 |
260 | 9/52 | Единый членский взнос 2018г | 2463.00 |
261 | 9/20 | Единый членский взнос 2018г | 5408.28 |
262 | 9/23А | Единый членский взнос 2018г | 5039.04 |
263 | 9/48 | Единый членский взнос 2018г | 2008.00 |
264 | 9/30А | Единый членский взнос 2018г | 3509.00 |
265 | 9/41А | Единый членский взнос 2018г | 5191.08 |
266 | 9/53А | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
267 | 9/33А | Единый членский взнос 2018г | 2233.00 |
268 | 9/13А | Единый членский взнос 2018г | 1465.00 |
269 | 9/20А | Единый членский взнос 2018г | 1923.00 |
270 | 9/38А | Единый членский взнос 2018г | 4810.98 |
271 | 9/29А | Единый членский взнос 2018г | 2976.00 |
272 | 9/12А | Единый членский взнос 2018г | 3554.00 |
273 | 9/36А | Единый членский взнос 2018г | 5071.62 |
274 | 9/40 | Единый членский взнос 2018г | 4789.26 |
275 | 9/37А | Единый членский взнос 2018г | 1602.00 |
276 | 9/41 | Единый членский взнос 2018г | 1387.00 |
277 | 9/24А | Единый членский взнос 2018г | 1515.00 |
278 | 9/8А | Единый членский взнос 2018г | 5300.00 |
279 | 9/46А | Единый членский взнос 2018г | 4789.26 |
280 | 9/45 | Единый членский взнос 2018г | 4887.00 |
281 | 9/27 | Единый членский взнос 2018г | 1127.00 |
282 | 9/19А | Единый членский взнос 2018г | 5049.90 |
283 | 9/22А | Единый членский взнос 2018г | 4984.74 |
284 | 9/9А | Единый членский взнос 2018г | 5049.90 |
285 | 9/45А | Единый членский взнос 2018г | 3071.00 |
286 | 9/47 | Единый членский взнос 2018г | 4702.38 |
287 | 9/49А | Единый членский взнос 2018г | 3010.00 |
288 | 9/17А | Единый членский взнос 2018г | 5125.92 |
289 | 9/48А | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
290 | 9/25А | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
291 | 10/16А | Единый членский взнос 2018г | 963.00 |
292 | 10/42А | Единый членский взнос 2018г | 5180.22 |
293 | 10/19А | Единый членский взнос 2018г | 2079.00 |
294 | 10/44 | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
295 | 10/24 | Единый членский взнос 2018г | 2903.00 |
296 | 10/15А | Единый членский взнос 2018г | 2911.00 |
297 | 10/34А | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
298 | 10/38А | Единый членский взнос 2018г | 3358.00 |
299 | 10/26А | Единый членский взнос 2018г | 4930.44 |
300 | 10/8 | Единый членский взнос 2018г | 2725.00 |
301 | 10/37 | Единый членский взнос 2018г | 4800.12 |
302 | 10/35 | Единый членский взнос 2018г | 2288.00 |
303 | 10/51А | Единый членский взнос 2018г | 181.00 |
304 | 10/20 | Единый членский взнос 2018г | 5071.62 |
305 | 10/45А | Единый членский взнос 2018г | 1268.00 |
306 | 10/35А | Единый членский взнос 2018г | 5082.48 |
307 | 10/11А | Единый членский взнос 2018г | 2748.00 |
308 | 10/39 | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
309 | 10/39А | Единый членский взнос 2018г | 4973.88 |
310 | 10/30А | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
311 | 10/52 | Единый членский взнос 2018г | 1450.00 |
312 | 10/10А | Единый членский взнос 2018г | 5028.18 |
313 | 10/49 | Единый членский взнос 2018г | 347.00 |
314 | 10/47 | Единый членский взнос 2018г | 5115.06 |
315 | 10/48 | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
316 | 10/43 | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
317 | 10/53А | Единый членский взнос 2018г | 1887.60 |
318 | 11/36А | Единый членский взнос 2018г | 5245.38 |
319 | 11/43А | Единый членский взнос 2018г | 1330.00 |
320 | 11/54 | Единый членский взнос 2018г | 300.00 |
321 | 11/44А | Единый членский взнос 2018г | 5267.10 |
322 | 11/23А | Единый членский взнос 2018г | 5451.72 |
323 | 11/19А | Единый членский взнос 2018г | 5712.36 |
324 | 11/32 | Единый членский взнос 2018г | 4908.72 |
325 | 11/27 | Единый членский взнос 2018г | 3963.00 |
326 | 11/37 | Единый членский взнос 2018г | 1929.00 |
327 | 11/12 | Единый членский взнос 2018г | 4876.14 |
328 | 11/24А | Единый членский взнос 2018г | 463.00 |
329 | 11/12А | Единый членский взнос 2018г | 2550.00 |
330 | 11/11 | Единый членский взнос 2018г | 4984.74 |
331 | 11/15 | Единый членский взнос 2018г | 993.00 |
332 | 11/51 | Единый членский взнос 2018г | 1267.00 |
333 | 11/21А | Единый членский взнос 2018г | 5343.12 |
334 | 11/16А | Единый членский взнос 2018г | 1382.00 |
335 | 11А | Единый членский взнос 2018г | 6917.82 |
336 | 11/40 | Единый членский взнос 2018г | 2264.00 |
337 | 11/40А | Единый членский взнос 2018г | 808.00 |
338 | 11/46 | Единый членский взнос 2018г | 2374.00 |
339 | 11/47А | Единый членский взнос 2018г | 5136.78 |
340 | 11/50А | Единый членский взнос 2018г | 5701.50 |
341 | 11/10 | Единый членский взнос 2018г | 4854.42 |
342 | 11/22А | Единый членский взнос 2018г | 2794.00 |
343 | 11/19 | Единый членский взнос 2018г | 577.00 |
344 | 11/14 | Единый членский взнос 2018г | 1989.00 |
345 | 11/41А | Единый членский взнос 2018г | 5690.64 |
346 | 11/38А | Единый членский взнос 2018г | 49.00 |
347 | 11/11А | Единый членский взнос 2018г | 1828.00 |
348 | 11/26 | Единый членский взнос 2018г | 3711.00 |
349 | 11/30 | Единый членский взнос 2018г | 4963.02 |
350 | 12/32 | Единый членский взнос 2018г | 5093.34 |
351 | 12/31 | Единый членский взнос 2018г | 5115.06 |
352 | 12/12 | Единый членский взнос 2018г | 4464.74 |
353 | 12/24 | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
354 | 12/74 | Единый членский взнос 2018г | 10881.72 |
355 | 12/50 | Единый членский взнос 2018г | 4952.16 |
356 | 12/6 | Единый членский взнос 2018г | 5169.36 |
357 | 12/23 | Единый членский взнос 2018г | 2000.00 |
358 | 12/16 | Единый членский взнос 2018г | 1179.00 |
359 | 12/15 | Единый членский взнос 2018г | 4810.98 |
360 | 12/73 | Единый членский взнос 2018г | 6418.26 |
361 | 12/69 | Единый членский взнос 2018г | 8883.48 |
362 | 12/56 | Единый членский взнос 2018г | 5060.76 |
363 | 12/53 | Единый членский взнос 2018г | 4941.30 |
364 | 12/14 | Единый членский взнос 2018г | 1444.00 |
365 | 12/47 | Единый членский взнос 2018г | 5277.96 |
366 | 12/67 | Единый членский взнос 2018г | 3838.00 |
367 | 12/52 | Единый членский взнос 2018г | 4724.10 |
368 | 12/51 | Единый членский взнос 2018г | 4851.16 |
369 | 12/46 | Единый членский взнос 2018г | 1704.00 |
370 | 12/1А | Единый членский взнос 2018г | 4658.94 |
371 | 12/71 | Единый членский взнос 2018г | 7297.92 |
372 | 12/63 | Единый членский взнос 2018г | 3494.00 |
373 | 12/35 | Единый членский взнос 2018г | 5093.34 |
374 | 12/22 | Единый членский взнос 2018г | 4561.20 |
375 | 12/40 | Единый членский взнос 2018г | 5440.86 |
376 | 12/17 | Единый членский взнос 2018г | 6526.86 |
377 | 12/1 | Единый членский взнос 2018г | 6646.32 |
378 | 12/13 | Единый членский взнос 2018г | 2715.00 |
379 | 12/72 | Единый членский взнос 2018г | 6331.38 |
380 | 12/61 | Единый членский взнос 2018г | 4930.00 |
381 | 12/54 | Единый членский взнос 2018г | 3900.00 |
382 | 16Б | Единый членский взнос 2018г | 5653.72 |
383 | 16 | Единый членский взнос 2018г | 6548.58 |
384 | 17А | Единый членский взнос 2018г | 6146.76 |
385 | 18 | Единый членский взнос 2018г | 6505.14 |
386 | 22 | Единый членский взнос 2018г | 286.00 |
387 | 23 | Единый членский взнос 2018г | 5353.98 |
Членский взнос прежде всего это вклад в комфортное проживание и развитие Нашего СНТ “Мечта”.
С Уважение, Администрация СНТ ” Мечта”.